고덕국제신도시 포레스트자이 아파트
평균 거래가
5억 5,172만
거래 건수
60건
최저가
4억 7,000만
최고가
6억 500만
가격 분석
전월 대비
데이터 부족
전년 동월 대비
▲ 0.3%
최근 거래 평당가
2,121만원 /평
이번 달 거래
2건
층별 최근 거래가
저층 (1–5층)
5억 1,800만
중층 (6–15층)
5억 4,300만
고층 (16층+)
5억 5,000만
평수별 가격 추세
20평대주력
보합
평균가5억 5,172만평당가2,154만원/평거래60건
거래 내역
2026.03.05매매
5억 4,300만
2026.03.04매매
5억 5,000만
2026.01.24매매
5억 3,000만
2026.01.22매매
5억 2,500만
2026.01.16매매
5억 4,400만
2026.01.13매매
5억 4,000만
2026.01.11매매
5억 1,800만
2025.11.22매매
5억 1,500만
2025.11.05매매
5억 4,500만
2025.11.04매매
5억 5,900만
2025.10.31매매
6억
2025.10.04매매
5억 4,000만
2025.09.24매매
5억 9,800만
2025.08.19매매
5억 5,300만
2025.07.16매매
5억 6,300만
2025.07.13매매
5억 6,000만
2025.06.15매매
5억 6,000만
2025.06.14매매
5억 6,000만
2025.06.10매매
5억 9,000만
2025.05.31매매
5억 5,000만
| 날짜 | 유형 | 면적 | 층 | 거래가/보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.05 | 매매 | 25.6평 | 6층 | 5억 4,300만 | - |
| 2026.03.04 | 매매 | 25.6평 | 35층 | 5억 5,000만 | - |
| 2026.01.24 | 매매 | 25.6평 | 24층 | 5억 3,000만 | - |
| 2026.01.22 | 매매 | 25.6평 | 24층 | 5억 2,500만 | - |
| 2026.01.16 | 매매 | 25.6평 | 8층 | 5억 4,400만 | - |
| 2026.01.13 | 매매 | 25.6평 | 15층 | 5억 4,000만 | - |
| 2026.01.11 | 매매 | 25.6평 | 4층 | 5억 1,800만 | - |
| 2025.11.22 | 매매 | 25.6평 | 26층 | 5억 1,500만 | - |
| 2025.11.05 | 매매 | 25.6평 | 16층 | 5억 4,500만 | - |
| 2025.11.04 | 매매 | 25.6평 | 20층 | 5억 5,900만 | - |
| 2025.10.31 | 매매 | 25.6평 | 27층 | 6억 | - |
| 2025.10.04 | 매매 | 25.6평 | 11층 | 5억 4,000만 | - |
| 2025.09.24 | 매매 | 25.6평 | 22층 | 5억 9,800만 | - |
| 2025.08.19 | 매매 | 25.6평 | 24층 | 5억 5,300만 | - |
| 2025.07.16 | 매매 | 25.6평 | 12층 | 5억 6,300만 | - |
| 2025.07.13 | 매매 | 25.6평 | 17층 | 5억 6,000만 | - |
| 2025.06.15 | 매매 | 25.6평 | 16층 | 5억 6,000만 | - |
| 2025.06.14 | 매매 | 25.6평 | 19층 | 5억 6,000만 | - |
| 2025.06.10 | 매매 | 25.6평 | 25층 | 5억 9,000만 | - |
| 2025.05.31 | 매매 | 25.6평 | 17층 | 5억 5,000만 | - |
전체 60건 중 1-20건 표시
이 지역 공직자 부동산 소유 현황
조회 중...
이 아파트와 비슷한 매물
불러오는 중...
관련 뉴스
부동산관련 뉴스가 없습니다
홈으로