가락3차쌍용스윗닷홈14동
평균 거래가
12억 189만
거래 건수
37건
최저가
10억
최고가
14억 9,000만
가격 분석
전월 대비
데이터 부족
전년 동월 대비
데이터 부족
최근 거래 평당가
5,610만원 /평
이번 달 거래
0건
층별 최근 거래가
저층 (1–5층)
14억 9,000만
중층 (6–15층)
14억 4,000만
고층 (16층+)
14억 5,000만
평수별 가격 추세
20평대주력
▼ 하락
평균가12억 189만평당가4,682만원/평거래37건
거래 내역
2026.01.07매매
14억 4,000만
2026.01.05매매
12억
2025.12.27매매
14억 9,000만
2025.12.19매매
14억 7,000만
2025.12.15매매
14억
2025.12.08매매
14억 5,000만
2025.11.17매매
13억 7,000만
2025.10.30매매
14억 5,000만
2025.10.22매매
13억
2025.10.15매매
13억 8,000만
2025.09.24매매
12억 1,000만
2025.07.11매매
12억 1,500만
2025.07.03매매
11억 8,000만
2025.07.01매매
12억 2,000만
2025.06.28매매
12억 1,000만
2025.06.26매매
12억
2025.06.13매매
10억
2025.06.02매매
11억 9,000만
2025.05.31매매
12억 1,000만
2025.05.23매매
10억 4,000만
| 날짜 | 유형 | 면적 | 층 | 거래가/보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | 매매 | 25.7평 | 12층 | 14억 4,000만 | - |
| 2026.01.05 | 매매 | 25.7평 | 6층 | 12억 | - |
| 2025.12.27 | 매매 | 25.7평 | 5층 | 14억 9,000만 | - |
| 2025.12.19 | 매매 | 25.7평 | 11층 | 14억 7,000만 | - |
| 2025.12.15 | 매매 | 25.7평 | 4층 | 14억 | - |
| 2025.12.08 | 매매 | 25.7평 | 16층 | 14억 5,000만 | - |
| 2025.11.17 | 매매 | 25.7평 | 13층 | 13억 7,000만 | - |
| 2025.10.30 | 매매 | 25.7평 | 16층 | 14억 5,000만 | - |
| 2025.10.22 | 매매 | 25.7평 | 11층 | 13억 | - |
| 2025.10.15 | 매매 | 25.7평 | 12층 | 13억 8,000만 | - |
| 2025.09.24 | 매매 | 25.7평 | 16층 | 12억 1,000만 | - |
| 2025.07.11 | 매매 | 25.7평 | 13층 | 12억 1,500만 | - |
| 2025.07.03 | 매매 | 25.7평 | 3층 | 11억 8,000만 | - |
| 2025.07.01 | 매매 | 25.7평 | 20층 | 12억 2,000만 | - |
| 2025.06.28 | 매매 | 25.6평 | 9층 | 12억 1,000만 | - |
| 2025.06.26 | 매매 | 25.7평 | 18층 | 12억 | - |
| 2025.06.13 | 매매 | 25.7평 | 1층 | 10억 | - |
| 2025.06.02 | 매매 | 25.7평 | 18층 | 11억 9,000만 | - |
| 2025.05.31 | 매매 | 25.7평 | 17층 | 12억 1,000만 | - |
| 2025.05.23 | 매매 | 25.7평 | 15층 | 10억 4,000만 | - |
전체 37건 중 1-20건 표시
이 지역 공직자 부동산 소유 현황
조회 중...
이 아파트와 비슷한 매물
불러오는 중...
관련 뉴스
부동산관련 뉴스가 없습니다
홈으로